
| ¿ù | ÀϽà | ½ÃÇè¸í | Á¢¼ö ¸¶°¨ ÀϽà | ½ÅûÇöȲ | ½Åû |
|---|

¾Æ·¡ ÀÏÁ¤Àº ¿î¿µ»óÀÇ ÀÌÀ¯·Î º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ±³½Ã | ¿µ¿ª | ¹®Ç×¼ö | ¿µ¿ªº° ½ÃÇè½Ã°£ | ½ÃÇè¹üÀ§ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÈÇÐÃß·Ð(ÀϹÝÈÇÐ) | 25 | 09:00 ~ 10:15 (75ºÐ) | PEET Àü ¹üÀ§ |
| 2 | ÈÇÐÃß·Ð(À¯±âÈÇÐ) | 20 | 10:35 ~ 11:35 (60ºÐ) | |
| 3 | ¹°¸®Ãß·Ð | 20 | 11:55 ~ 12:55 (60ºÐ) | |
| Á¡½É½Ã°£ 12:55 ~ 13:55 (60ºÐ) | ||||
| 4 | »ý¹°Ãß·Ð | 25 | 13:55 ~ 15:10 (75ºÐ) | |
| °è | 90 | 270ºÐ | ||


























