• »ý¹°ÇÐ
  • ±âº»¿Ï¼º
  • ÀÌÈ«
  • ±³¼ö´Ô

  • PEET
  • ±âº»¿Ï¼º
  • 2¹è
  • ¿Ï°­

[Core Biology] PEET »ý¹°Ãß·Ð ±âº»¿Ï¼º: ¿ë¿ù ÆÄÇìÄ¡±â

  • ¼ö°­·á 535,000¿ø
  • ¼ö°­±â°£ 90ÀÏ
  • ´Ü°è ±âº»¿Ï¼º
  • ¼ö°­¹è¼ö 2¹è ¹è¼ö¶õ?
  • °­Á±¸¼º 240ºÐ/1ȸ, ÃÑ24ȸ
  • ÃÔ¿µ±â°£ 2017-09-04~2017-11-03
  • ¹Ì¸®º¸±â
    ¸Àº¸±â
    °­ÁÂ
  • [Core Biology] PEET »ý¹°Ãß·Ð ±âº»¿Ï¼º: ¿ë¿ù ÆÄÇìÄ¡±â

    ±³Àç
  • ÇÙ½ÉÀ» ÆÄÇìÄ¡´Â Core Biology ±âº»¿Ï¼º (±¸¸ÅºÒ°¡)

  • ÇÙ½ÉÀ» ÆÄÇìÄ¡´Â Core Biology ±âº»¿Ï¼º ¼­ºê³ëÆ® (±¸¸ÅºÒ°¡)

°­Á¹üÀ§ ¡á 2019 PEET »ý¹°Ãß·Ð ±âº»¿Ï¼º: ¿ë¿ù ÆÄÇìÄ¡±â °­Á¹üÀ§
• ÀϹݻý¹°ÇÐ ÇٽɹüÀ§ ¼¼Æ÷»ý¹°ÇÐ, ºÐÀÚÀ¯ÀüÇÐ, ÀÎü»ý¸®Çп¡ ´ëÇÑ ÇÙ½ÉÀûÀÌ°í ÀÀ¿ë °¡´ÉÇÑ ³»¿ëÁ¤¸® ÁøÇà
(9¿ù : ¼¼Æ÷»ý¹°ÇÐ, ºÐÀÚÀ¯ÀüÇÐ / 10¿ù : ÀÎü»ý¸®ÇÐ)

¡á Ä¿¸®Å§·³ ¾È³»
- 09¿ù~10¿ù : ±âº»ÀÌ·Ð
- 11¿ù~12¿ù : ±âº» ¹®Á¦Ç®ÀÌ
- 01¿ù~02¿ù : ½ÉÈ­ÀÌ·Ð
- 03¿ù~04¿ù : ±âÃâ ¹®Á¦Ç®ÀÌ
- 05¿ù~06¿ù : ´Ü¿øº° ¹®Á¦Ç®ÀÌ
- 07¿ù~08¿ù : ½ÇÀü ¸ðÀÇ°í»ç
°­ÁÂƯ¡ ¡Ú 2014Çг⵵ PEET»ý¹° ¼ö¼® ¹èÃâ ¡Ú
PEET »ý¹°Ãß·Ð ¸¸Á¡À» °¡´ÉÄÉ ÇÏ´Â ÀÌÈ« ±³¼ö´ÔÀÇ ±âº»¿Ï¼º °­ÁÂ!
PEET»ý¹°ÀÇ °¡Àå Áß¿äÇÑ À̷и¸ ÁýÁß°ø·«ÇÑ´Ù!


¡á ÀÌÈ« ±³¼ö´Ô °­ÀÇ ½ºÅ¸ÀÏ
¼±Åðú ÁýÁß! ¸¹ÀÌ ¹è¿ì´Â °ÍÀÌ ÇÕ°ÝÀü·«Àº ¾Æ´Ï´Ù! ÃâÁ¦ºñÁßÀÌ ³ôÀº Çٽɰ³³ä¸¸À» Àü´Þ
¹Ýº¹Àû °³³ä¼³¸í! ¹Ýº¹À» ÅëÇØ ÀØ°í ÀÖ´ø °³³äÀ» °¢ÀνÃÅ°°í ³»¿ë°£ÀÇ ¿¬°á°í¸® Çü¼ºÇÏ¿© ±ò²ûÇÑ ÀÌÇØ
ü°èÈ­µÈ ÆǼ­! »ý¹° Àü¹ÝÀûÀÎ È帧À» ÇÑ ¹ø¿¡ ÆľÇÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±ò²ûÇÏ°í ü°èÀûÀÎ ÆǼ­

¡á 2019 PEET »ý¹°Ãß·Ð ±âº»¿Ï¼º °­Á Ư¡ ¹× ³»¿ë
• PEET »ý¹°Ãß·Ð ¸¸Á¡À» °¡´ÉÄÉ ÇÏ´Â »ý¹°°­ÀÚ ÀÌÈ« ±³¼ö´ÔÀÇ ±âº»¿Ï¼º °­ÁÂ
• 70½Ã°£ ³»¿¡ »ý¸í°úÇÐ 9ÆÇ(¿ë¿ù)ÀÇ ÇÙ½ÉÀû ³»¿ëÀ» µµ½ÄÀûÀÎ ÆǼ­¸¦ ÅëÇØ ÇÑ ´«¿¡ ¾Ë¾Æº¼¼ö ÀÖµµ·Ï Á¤¸®ÇÏ´Â °­ÁÂ
• ½ÃÇè¿¡ ³ª¿ÀÁö ¾Ê´Â ÇÊ¿ä¾ø´Â ºÎºÐÀº ¹ö¸®°í ºóÃâµÇ´Â ³»¿ë¿¡ ´ëÇÑ ¼±Åðú ÁýÁßÀÌ µ¸º¸ÀÌ´Â °­ÁÂ
• ¿ë¿ùÀÇ ÇÙ½ÉÀû ºÎºÐÀ» ¿ä¾àÁ¤¸®ÇÑ ±âº»°úÁ¤ ÃÖ°íÀÇ ¼öÇè¼­¸¦ ÅëÇØ ¼ö¾÷ ÁøÇà

¡Ú PEET »ý¹°ÀÇ ÇÙ½ÉÀ» ÆÄÇìÄ¡´Â Core Biology ¡Ú
ÀÌÈ« ±³¼ö´Ô°ú ÇÔ²² PEET »ý¹°Ãß·Ð ±âº»¿Ï¼º °­Á ÅëÇØ ÇÙ½É Æ÷ÀÎÆ®¸¸ ¿Ïº®ÇÏ°Ô Àâ¾Æ »ý¹°À» light ÇÏ°Ô ½ÃÀÛÇϼ¼¿ä!

¡á Ãß¼®¿¬ÈÞ ÈÞ°­¾È³»
- 10/3(¿ù)~10/6(±Ý) - 10/2(¿ù) Á¤»ó ¼ö¾÷
¼ö°­´ë»ó ¡Ú PEET Àü°ø Ãʽûý, N¼ö»ý, ¼±¼ö°ú¸ñÀ» ÁغñÇÏ´Â ÀçÇлý¿¡ ³Ê¹«³ª ÃßõµÇ´Â °­Á ¡Ú
• ÀϹݻý¹°ÇÐ Àü¹ÝÀû ¹üÀ§¿¡ ´ëÇÑ ³»¿ë ¼÷Áö¿Í ÇÔ²² Ãß·Ð½Ä »ç°í¸¦ ÇÔ¾çÇÏ·Á´Â ¸ðµç ¼öÇè»ý
• ³»¿ëÀº ¸¹ÀÌ ¾Ë°í ÀÖÀ¸³ª ¾î¶² ³»¿ë¿¡ ½Ã°£À» Àü·«ÀûÀ¸·Î ÅõÀÚÇØ¾ß ÇÏ´ÂÁö °¥ÇÇÀâÁö ¸øÇÏ´Â ÀçµµÀüÀÚ
• ÀϹݻý¹°ÇÐ ¼ö°­À» ÅëÇØ Çб³ ½ÃÇèÀ» öÀúÇÏ°Ô ´ëºñÇÏ°í ½ÍÀº ÀçÇлý
ƯÀÌ»çÇ× ¡Ø °­Á±¸¼ºÀº Çпø ¼ö¾÷½Ã°£Ç¥¸¦ ±âÁØÀ¸·Î Ç¥±âÇÑ °ÍÀ̹ǷÎ, ½ÇÁ¦ °­ÀǺз®°ú Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ Á¡ °­ÀÇ ¼ö°­¿¡ Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
À§·Î°¡±â

±³ÀçÁ¤º¸

ÇÙ½ÉÀ» ÆÄÇìÄ¡´Â Core Biology ±âº»¿Ï¼º
  • ÀúÀÚ : ÀÌÈ«
  • ÃâÆÇ»ç : ¸Þ°¡¿¥µð(ÁÖ)
  • ±³Àçºñ : 21,000¿ø
¸ñÂ÷Ư¡¸ñÂ÷

¢Ã ÃâÁ¦ ºñÁßÀÌ ³ôÀº ÇÙ½É °³³ä¸¸À» ¼±ÅÃ
¢Ã ÇÙ½É °³³äÀÇ ¹Ýº¹À» ÅëÇÑ ÀÚ¿¬½º·¯¿î ÀÌÇØ¿Í ¾Ï±â

ÇÙ½ÉÀ» ÆÄÇìÄ¡´Â Core Biology ±âº»¿Ï¼º ¼­ºê³ëÆ®
  • ÀúÀÚ : ÀÌÈ«
  • ÃâÆÇ»ç : ¸Þ°¡¿¥µð(ÁÖ)
  • ±³Àçºñ : 13,000¿ø
¸ñÂ÷Ư¡¸ñÂ÷

¢Ã ÃâÁ¦ ºñÁßÀÌ ³ôÀº ÇÙ½É °³³ä¸¸À» ¼±ÅÃ
¢Ã ÇÙ½É °³³äÀÇ ¹Ýº¹À» ÅëÇÑ ÀÚ¿¬½º·¯¿î ÀÌÇØ¿Í ¾Ï±â

À§·Î°¡±â

°­ÀǸñÂ÷

¹øÈ£ °­ÀÇ¸í ¸Àº¸±â ÇнÀÀÚ·á °­Àǽð£
1°­ [1-1] ¼¼Æ÷»ý¹°ÇÐ (1) p6~   52ºÐ
2°­ [1-2] ¼¼Æ÷»ý¹°ÇÐ (2) p21~   77ºÐ
3°­ [1-3] ¼¼Æ÷»ý¹°ÇÐ (3) p30~   41ºÐ
4°­ [2-1] ¼¼Æ÷»ý¹°ÇÐ (4) p33~   64ºÐ
5°­ [2-2] ¼¼Æ÷»ý¹°ÇÐ (5) p25~   58ºÐ
6°­ [2-3] ¼¼Æ÷»ý¹°ÇÐ (6) p36~   52ºÐ
7°­ [3-1] ¼¼Æ÷»ý¹°ÇÐ (7) p38~   60ºÐ
8°­ [3-2] ¼¼Æ÷»ý¹°ÇÐ (8) p42~   60ºÐ
9°­ [3-3] ¼¼Æ÷»ý¹°ÇÐ (9) p46~   51ºÐ
10°­ [4-1] ¼¼Æ÷»ý¹°ÇÐ (10) p49~   58ºÐ
11°­ [4-2] ¼¼Æ÷»ý¹°ÇÐ (11) p54~   43ºÐ
12°­ [4-3] ¼¼Æ÷»ý¹°ÇÐ (12) p55~   36ºÐ
13°­ [5-1] ¼¼Æ÷»ý¹°ÇÐ (13) p58~   61ºÐ
14°­ [5-2] ¼¼Æ÷»ý¹°ÇÐ (14) p64~   61ºÐ
15°­ [5-3] ¹°Áú´ë»ç (1) p71~   48ºÐ
16°­ [6-1] ¹°Áú´ë»ç (2) p74~   68ºÐ
17°­ [6-2] ¹°Áú´ë»ç (3) p78~   56ºÐ
18°­ [6-3] ¹°Áú´ë»ç (4) p83~   43ºÐ
19°­ [7-1] ¹°Áú´ë»ç (5) p85~   59ºÐ
20°­ [7-2] ¹°Áú´ë»ç (6) p89~   59ºÐ
21°­ [7-3] À¯ÀüÇÐ (1) p96~   49ºÐ
22°­ [8-1] À¯ÀüÇÐ (2) p99~   61ºÐ
23°­ [8-2] À¯ÀüÇÐ (3) p106~   60ºÐ
24°­ [8-3] À¯ÀüÇÐ (4) p113~   50ºÐ
25°­ [9-1] À¯ÀüÇÐ (5) p119~   41ºÐ
26°­ [9-2] ºÐÀÚ»ý¹°ÇÐ (1) p126~   48ºÐ
27°­ [9-3] ºÐÀÚ»ý¹°ÇÐ (2) p130~   66ºÐ
28°­ [10-1] ºÐÀÚ»ý¹°ÇÐ (3) p133~   55ºÐ
29°­ [10-2] ºÐÀÚ»ý¹°ÇÐ (4) p137~   63ºÐ
30°­ [10-3] ºÐÀÚ»ý¹°ÇÐ (5) p146~   45ºÐ
31°­ [11-1] ºÐÀÚ»ý¹°ÇÐ (6) p151~   57ºÐ
32°­ [11-2] ºÐÀÚ»ý¹°ÇÐ (7) p155~   56ºÐ
33°­ [11-3] ºÐÀÚ»ý¹°ÇÐ (8) p159~   33ºÐ
34°­ [12-1] ºÐÀÚ»ý¹°ÇÐ (9) p164~   49ºÐ
35°­ [12-2] ºÐÀÚ»ý¹°ÇÐ (10) p168~   74ºÐ
36°­ [12-3] ºÐÀÚ»ý¹°ÇÐ (11) p172~   36ºÐ
37°­ [13-1] ºÐÀÚ»ý¹°ÇÐ (12) p175~   62ºÐ
38°­ [13-2] »ý¸íÈ°µ¿ÀÇ Á¶Àý (1) p183~   45ºÐ
39°­ [13-3] »ý¸íÈ°µ¿ÀÇ Á¶Àý (2) p188~   45ºÐ
40°­ [14-1] »ý¸íÈ°µ¿ÀÇ Á¶Àý (3) p194~   52ºÐ
41°­ [14-2] »ý¸íÈ°µ¿ÀÇ Á¶Àý (4) p197~   48ºÐ
42°­ [14-3] »ý¸íÈ°µ¿ÀÇ Á¶Àý (5) p201~   53ºÐ
43°­ [15-1] »ý¸íÈ°µ¿ÀÇ Á¶Àý (6) p206~   37ºÐ
44°­ [15-2] »ý¸íÈ°µ¿ÀÇ Á¶Àý (7) p209~   49ºÐ
45°­ [15-3] »ý¸íÈ°µ¿ÀÇ Á¶Àý (8) p216~   48ºÐ
46°­ [16-1] »ý¸íÈ°µ¿ÀÇ Á¶Àý (9) p219~   56ºÐ
47°­ [16-2] »ý¸íÈ°µ¿ÀÇ Á¶Àý (10) p224~   47ºÐ
48°­ [16-3] »ý¸íÈ°µ¿ÀÇ Á¶Àý (11) p227~   43ºÐ
49°­ [17-1] »ý¸íÈ°µ¿ÀÇ Á¶Àý (12) p232~   50ºÐ
50°­ [17-2] »ý¸íÈ°µ¿ÀÇ Á¶Àý (13) p234~   32ºÐ
51°­ [17-3] »ý¸íÈ°µ¿ÀÇ Á¶Àý (14) p241~   42ºÐ
52°­ [18-1] ¹ÝÀÀ°ú Á¶Àý (1) p250~   49ºÐ
53°­ [18-2] ¹ÝÀÀ°ú Á¶Àý (2) p259~   38ºÐ
54°­ [18-3] ¹ÝÀÀ°ú Á¶Àý (3) p262~   23ºÐ
55°­ [19-1] ¹ÝÀÀ°ú Á¶Àý (4) p264~   37ºÐ
56°­ [19-2] ¹ÝÀÀ°ú Á¶Àý (5) p269~   29ºÐ
57°­ [19-3] ¹ÝÀÀ°ú Á¶Àý (6) p273~   32ºÐ
58°­ [19-4] ¹ÝÀÀ°ú Á¶Àý (7) p277~   25ºÐ
59°­ [20-1] ¹ÝÀÀ°ú Á¶Àý (8) p281~   42ºÐ
60°­ [20-2] ¹ÝÀÀ°ú Á¶Àý (9) p289~   36ºÐ
61°­ [20-3] ¹ÝÀÀ°ú Á¶Àý (10) p293~   36ºÐ
62°­ [21-1] ¹ÝÀÀ°ú Á¶Àý (11) p296~   41ºÐ
63°­ [21-2] »ý½Ä°ú ¹ß»ý (1) p304~   29ºÐ
64°­ [21-3] »ý½Ä°ú ¹ß»ý (2) p309~   26ºÐ
65°­ [22-1] »ý½Ä°ú ¹ß»ý (3) p314~   49ºÐ
66°­ [22-2] »ý½Ä°ú ¹ß»ý (4) p322~ ¢ºÁ¾°­   35ºÐ
À§·Î°¡±â

¼ö°­Èıâ

»ý¹° ¼ö°­Èıâ
°­Á¸í : [Core Biology] PEET »ý¹°Ãß·Ð ±âº»¿Ï¼º: ¿ë¿ù ÆÄÇìÄ¡±â
  • ¹Ú°ËÁö
  • 2019-08-19
»ý¸íÀÌ ³»¿ëµµ ¸¹°í ¾î·Á¿ö¼­ °ÆÁ¤À̸¹¾Ò´Âµ¥ ³»¿ëÀû°Ô ±ò²ûÇÏ°Ô Á¤¸®ÇØÁּż­ ¸¶À½ÀÌ ÆíÇß½À´Ï´Ù!

ÃÑ 0°³ÀÇ ¼ö°­ÈıⰡ ÀÖ½À´Ï´Ù.

¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
À§·Î°¡±â
ÃÖ»ó´ÜÀ¸·Î À̵¿