• MD
  • ½ÉÈ­Ãß·Ð
  • 2¹è
  • ¿Ï°­

[Ultima Biology] STEP2 - MD »ý¹° ½ÉÈ­ÀÌ·Ð

  • ¼ö°­·á 1,224,000¿ø 734,000¿ø
  • ¼ö°­±â°£ 130ÀÏ
  • ´Ü°è ½ÉÈ­Ãß·Ð
  • ¼ö°­¹è¼ö 2¹è ¹è¼ö¶õ?
  • °­Á±¸¼º 240ºÐ/ÁÖ3ȸ, ÃÑ48ȸ
  • ÃÔ¿µ±â°£ 2021-01-11~2021-05-03
  • ¹Ì¸®º¸±â
    ¸Àº¸±â
    °­ÁÂ
  • [Ultima Biology] STEP2 - MD »ý¹° ½ÉÈ­ÀÌ·Ð

    ±³Àç
  • [2019] ULTIMA BIOLOGY ½ÉÈ­¹Ý 1 (ÆǸÅÁß)

  • [2019] ULTIMA BIOLOGY ½ÉÈ­¹Ý 2 (ÆǸÅÁß)

  • [2022] ULTIMA »ý¹°ÇÐ ½ÉÈ­¹Ý ¼­ºê³ëÆ® 1 (ÆǸÅÁß)

  • [2022] ULTIMA »ý¹°ÇÐ ½ÉÈ­¹Ý ¼­ºê³ëÆ® 2 (ÆǸÅÁß)

  • [2022] ULTIMA »ý¹°ÇÐ ½ÉÈ­¹Ý ¿ä¾à³ëÆ® (ÆǸÅÁß)

°­Á¹üÀ§ MEET/DEET ÀϹݻý¹°ÇÐ

¡Ø STEP.2 °­Á´ ÀϹݻý¹°ÇÐ ±âº» °³³äÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î M/DEET ½ÃÇè¿¡ ³ª¿À´Â ½ÇÇè ¹× ½ÉÈ­°³³ä±îÁö ¿Ïº®ÇÏ°Ô ÇнÀÇÏ¿© Á¾ÇÕÀû »ç°í´É·Â Çâ»óÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÏ´Â °­ÁÂÀÔ´Ï´Ù.

***[2019] ULTIMA BIOLOGY ½ÉÈ­¹Ý ±³Àç´Â Çʼö ±¸¸Å ±³Àç°¡ ¾Æ´Ñ, Âü°í¿ë À̷м­ ÀÔ´Ï´Ù.ÀÚÀ¯·Ó°Ô ±¸¸ÅÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.***
°­ÁÂƯ¡
¡î ¸Å³â Á¤È®ÇÑ ÃâÁ¦ ¿¹ÃøÀ» ÅëÇØ °ËÁõµÈ °íÄ÷¸®Æ¼ ÄÁÅÙÃ÷
¡î ¿À·£ °­ÀÇ ³»°ø¿¡¼­ ¿À´Â ¸íÄèÇÏ°í ³í¸®ÀûÀÎ °­ÀÇ·Â


¿ÃÇصµ ÃÖ°íÀÇ °á°ú¸¦ ÀÌ·ç¾î³»°Ú½À´Ï´Ù
½Ç·ÂÀ¸·Î °ËÁõµÈ ULTIMA BIOLOGY MD »ý¹° »ý¹° ½ÉÈ­ÀÌ·Ð


¡Ý MD »ý¹°ÇÐÀÇ ½ÉÈ­ÀÌ·Ð Á¤¸³
- ±âº»°úÁ¤¿¡¼­ ¹è¿î °³³äÀ» È®ÀÎÇÑ ÈÄ, ½ÉÈ­°úÁ¤ÀÇ ³»¿ëÀ» ¿¬°áÇÏ¿© ¿Ïº®ÇÏ°Ô Á¤¸®ÇÕ´Ï´Ù
- ÀϹݻý¹°ÇÐ ±âº»¼­¿¡ ³ª¿À´Â »ý¹°ÇÐ ½ÇÇè Àü¹Ý¿¡ °ÉÄ£ ³»¿ëÀ» ½±°í ÀÚ¼¼È÷ ¼³¸íÇÕ´Ï´Ù
- °í¹èÁ¡ÀÌ ¿¹»óµÇ´Â À¯ÀüÀÚ¹ßÇö°ú ºÐÀÚ»ý¹°Çп¡ °ü·ÃµÈ ³»¿ëÀº ½ÇÇè°ú ¿¬°áÇØ ²Ä²ÄÈ÷ ¼³¸íÇÕ´Ï´Ù.

¡Ý ³í¸®Àû, ü°èÀûÀÎ ¼³¸íÀ¸·Î ´©±¸³ª ÀÌÇØ °¡´É
- ¹«Á¶°Ç ¾Ï±âÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ñ, ½±°í ÀÌÇØÇϱ⠽¬¿î Ãß·Ð½Ä °­ÀÇ ¹æ½ÄÀ» ÅëÇØ ¼ö¾÷ÇÕ´Ï´Ù.
- µÎ·ç¹¶¼ú, ¹æ´ëÇÑ »ý¹°ÀÇ ½ÇŸ·¡¸¦ ¸íÄèÇÏ°í È®½ÇÇÏ°Ô Á¤¸®ÇØÁÖ´Â È¿À²ÀûÀÎ °­ÀÇÀÔ´Ï´Ù.
- Ãß·Ð ´É·ÂÀ» Çâ»ó½ÃÅ°±â À§ÇÑ ³í¸®ÀûÀÌ°í ü°èÀûÀÎ ÀÌ·Ð °­ÀÇÀÇ Á¤¼ö¸¦ üÇèÇغ¸¼¼¿ä.

¡Ý Ultima Biology ±è¿µÁø ±³¼ö´Ô ¼ö°­Èıâ
"¹®Á¦¸¶´Ù Áß¿äÇÑ ºÎºÐÀ» Á¤¸®ÇÏ°í ³Ñ¾î°¡°í, ¹®Á¦ ³»ÀûÀ¸·Î ³í¸®°¡ Á¤±³ÇÏ°í ¸íÈ®ÇÕ´Ï´Ù."
¡°°£°áÇÑ Ç®ÀÌ¿Í ¹®Á¦¸¦ Ç®¸é¼­ ³õÄ¥ ¼ö ÀÖ´Â Áß¿ä»çÇ×À» ¿ä¸ñÁ¶¸ñ Á¤¸®ÇØÁּż­ ÁÁ¾Ò½À´Ï´Ù!!¡±
¡°¸¹Àº »ý¹°³»¿ëÀÌ Á¤¸®µÇ¼­ ¸Ó¸®¿¡ µé¾î¿À³×¿ä. ¹®Á¦¸¦ Ç®¸é¼­ Á¤¸®µµ µÇ°í Àڽۨµµ ¾ò°í ²Ä²ÄÇÏ°í ½±°Ô °¡¸£ÃÄÁּż­ Á¤¸» ¾ËÂ÷°Ô °­Àǵè°í ÀÖ½À´Ï´Ù. "
"ÃÖ°íÀÇ ¸íÇ°°­ÀÇ °íÇ°°ÝÄ÷¸®Æ¼ÀÇ ¹®Á¦, ³ª¸¸º¸°í½ÍÀº ±³¼ö´ÔÀÇ °­ÀÇ·Â! °­·ÂÃßõÇÕ´Ï´Ù!¡°
¡°³ª¸¸ ¾Ë°í ½ÍÀº »ý¹° ¼±»ý´Ô, ±è¿µÁø±³¼ö´Ô"

±è¿µÁø±³¼ö´Ô ´õ ¸¹Àº ¼ö°­Èı⠺¸±â Click>>

¡Ú ÇÕ°ÝÀ» ¿øÇÑ´Ù¸é Ultima Biology·Î ½ÃÀÛÇϽʽÿÀ!¡Ú

¼ö°­´ë»ó - STEP 1 MD ±âº»°úÁ¤À» ÇнÀÇÑ ¼öÇè»ý
- ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø MEET/DEET ÀçµµÀüÇÏ´Â N¼ö»ý
- MD¿¡¼­ ÃâÁ¦µÇ´Â ½ÉÈ­ÀÌ·ÐÀ» ¸ðµÎ Á¤º¹ÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â ¼öÇè»ý
- »ý¹° Àü°ø¼­ÀûÀ» 1ȸ ÀÌ»ó ÇнÀÇÏ¿´À¸³ª ü°è¸¦ Àâ±â Èûµç ¼öÇè»ý
- ±âÁ¸ÀÇ ¾Ï±âÀ§ÁÖÀÇ ¼ö¾÷¿¡ ÁöÄ£ ¼öÇè»ý
ƯÀÌ»çÇ× ¡Ø °­Á±¸¼ºÀº Çпø ¼ö¾÷½Ã°£Ç¥¸¦ ±âÁØÀ¸·Î Ç¥±âÇÑ °ÍÀ̹ǷÎ,
¡¡½ÇÁ¦ °­ÀÇ ºÐ·®°ú Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌÁ¡ °­ÀÇ ¼ö°­¿¡ Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

*¼³¿¬ÈÞ ÈÞ°­: 2/12(±Ý)
À§·Î°¡±â

±³ÀçÁ¤º¸

[2019] ULTIMA BIOLOGY ½ÉÈ­¹Ý 1
  • ÀúÀÚ : ±è¿µÁø
  • ÃâÆÇ»ç : ¸Þ°¡¿¥µð(ÁÖ)
  • ±³Àçºñ : 21,000¿ø ÆǸÅÁß
¸ñÂ÷Ư¡¸ñÂ÷

¢Ã PEET »ý¹°ÇÐÀÇ ½ÉÈ­ÀÌ·Ð Á¤¸³
¢Ã ³í¸®Àû, ü°èÀûÀÎ ¼³¸íÀ¸·Î ´©±¸³ª ÀÌÇØ °¡´É

[2019] ULTIMA BIOLOGY ½ÉÈ­¹Ý 2
  • ÀúÀÚ : ±è¿µÁø
  • ÃâÆÇ»ç : ¸Þ°¡¿¥µð(ÁÖ)
  • ±³Àçºñ : 21,000¿ø ÆǸÅÁß
¸ñÂ÷Ư¡¸ñÂ÷

¢Ã FEET »ý¹°ÇÐÀÇ ½ÉÈ­ÀÌ·Ð Á¤¸³
¢Ã ³í¸®Àû, ü°èÀûÀÎ ¼³¸íÀ¸·Î ´©±¸³ª ÀÌÇØ °¡´É

[2022] ULTIMA »ý¹°ÇÐ ½ÉÈ­¹Ý ¼­ºê³ëÆ® 1
  • ÀúÀÚ : ±è¿µÁø
  • ÃâÆÇ»ç : ¸Þ°¡¿¥µð(ÁÖ)
  • ±³Àçºñ : 20,000¿ø ÆǸÅÁß
¸ñÂ÷Ư¡¸ñÂ÷

¢Ã ½Ç·ÂÀ¸·Î °ËÁõµÈ ULTIMA BIOLOGY PEET »ý¹° ½ÉÈ­ÀÌ·Ð
¢Ã ³í¸®Àû, ü°èÀûÀÎ ¼³¸íÀ¸·Î ´©±¸³ª ÀÌÇØ °¡´É

[2022] ULTIMA »ý¹°ÇÐ ½ÉÈ­¹Ý ¼­ºê³ëÆ® 2
  • ÀúÀÚ : ±è¿µÁø
  • ÃâÆÇ»ç : ¸Þ°¡¿¥µð(ÁÖ)
  • ±³Àçºñ : 21,000¿ø ÆǸÅÁß
¸ñÂ÷Ư¡¸ñÂ÷

¢Ã ½Ç·ÂÀ¸·Î °ËÁõµÈ ULTIMA BIOLOGY PEET »ý¹° ½ÉÈ­ÀÌ·Ð
¢Ã ³í¸®Àû, ü°èÀûÀÎ ¼³¸íÀ¸·Î ´©±¸³ª ÀÌÇØ °¡´É

[2022] ULTIMA »ý¹°ÇÐ ½ÉÈ­¹Ý ¿ä¾à³ëÆ®
  • ÀúÀÚ : ±è¿µÁø
  • ÃâÆÇ»ç : ¸Þ°¡¿¥µð(ÁÖ)
  • ±³Àçºñ : 10,000¿ø ÆǸÅÁß
¸ñÂ÷Ư¡¸ñÂ÷

¢Ã ½Ç·ÂÀ¸·Î °ËÁõµÈ ULTIMA BIOLOGY PEET »ý¹° ½ÉÈ­ÀÌ·Ð Á¤¸³
¢Ã ³í¸®Àû, ü°èÀûÀÎ ¼³¸íÀ¸·Î ´©±¸³ª ÀÌÇØ °¡´É

À§·Î°¡±â

°­ÀǸñÂ÷

¹øÈ£ °­ÀÇ¸í ¸Àº¸±â ÇнÀÀÚ·á °­Àǽð£
1°­ [1-1] Chap.1 ¼¼Æ÷¸· (1)   52ºÐ
2°­ [1-2] Chap.1 ¼¼Æ÷¸· (2)   64ºÐ
3°­ [1-3] Chap.1 ¼¼Æ÷¸· (3)   49ºÐ
4°­ [2-1] Chap.1 ¼¼Æ÷¸· (4)   51ºÐ
5°­ [2-2] Chap.1 ¼¼Æ÷¸· (5)   41ºÐ
6°­ [2-3] Chap.2 µ¿¹°¼¼Æ÷ÀÇ ±¸Á¶ (1)   66ºÐ
7°­ [3-1] Chap.2 µ¿¹°¼¼Æ÷ÀÇ ±¸Á¶ (2)   37ºÐ
8°­ [3-2] Chap.2 µ¿¹°¼¼Æ÷ÀÇ ±¸Á¶ (3)   48ºÐ
9°­ [3-3] Chap.2 µ¿¹°¼¼Æ÷ÀÇ ±¸Á¶ (4)   50ºÐ
10°­ [4-1] Chap.2 µ¿¹°¼¼Æ÷ÀÇ ±¸Á¶ (5)   74ºÐ
11°­ [4-2] Chap.2 µ¿¹°¼¼Æ÷ÀÇ ±¸Á¶ (6)   60ºÐ
12°­ [4-3] Chap.2 µ¿¹°¼¼Æ÷ÀÇ ±¸Á¶ (7)   42ºÐ
13°­ [5-1] Chap.2 µ¿¹°¼¼Æ÷ÀÇ ±¸Á¶ (8)   29ºÐ
14°­ [5-2] Chap.3 Á¶Á÷, ±â°ü, ±â°ü°è (1)   80ºÐ
15°­ [5-3] Chap.3 Á¶Á÷, ±â°ü, ±â°ü°è (2), Chap.4 ¼¼Æ÷½ÅÈ£ Àü´Þ   65ºÐ
16°­ [6-1] Chap.4 ¼¼Æ÷½ÅÈ£Àü´Þü°è (1)   41ºÐ
17°­ [6-2] Chap.4 ¼¼Æ÷½ÅÈ£Àü´Þü°è (2)   70ºÐ
18°­ [6-3] Chap.4 ¼¼Æ÷½ÅÈ£Àü´Þü°è (3)   60ºÐ
19°­ [7-1] Chap.5 µ¿¹°ÀÇ Ç×»ó¼º (1)   74ºÐ
20°­ [7-2] Chap.5 µ¿¹°ÀÇ Ç×»ó¼º (2)   56ºÐ
21°­ [7-3] Chap.6 ³»ºÐºñ°è (1)   46ºÐ
22°­ [8-1] Chap.6 ³»ºÐºñ°è (2)   77ºÐ
23°­ [8-2] Chap.6 ³»ºÐºñ°è (3)   52ºÐ
24°­ [8-3] Chap.6 ³»ºÐºñ°è (4)   49ºÐ
25°­ [9-1] Chap.7 ½Å°æ°è (1)   72ºÐ
26°­ [9-2] Chap.7 ½Å°æ°è (2)   64ºÐ
27°­ [9-3] Chap.7 ½Å°æ°è (3)   48ºÐ
28°­ [10-1] Chap.7 ½Å°æ°è (4)   66ºÐ
29°­ [10-2] Chap.7 ½Å°æ°è (5)   70ºÐ
30°­ [10-3] Chap.7 ½Å°æ°è (6)   49ºÐ
31°­ [11-1] Chap.7 ½Å°æ°è (7)   64ºÐ
32°­ [11-2] Chap.7 ½Å°æ°è (8)   81ºÐ
33°­ [11-3] Chap.8 °¨°¢°è (1)   33ºÐ
34°­ [12-1] Chap.8 °¨°¢°è (2)   78ºÐ
35°­ [12-2] Chap.8 °¨°¢°è (3)   63ºÐ
36°­ [12-3] Chap.8 °¨°¢°è (4)   42ºÐ
37°­ [13-1] Chap.8 °¨°¢°è (5)   73ºÐ
38°­ [13-2] Chap.8 °¨°¢°è (6)   64ºÐ
39°­ [13-3] Chap.9 °ñ°Ý°ú ±ÙÀ°°è (1)   26ºÐ
40°­ [14-1] Chap.9 °ñ°Ý°ú ±ÙÀ°°è (2)   78ºÐ
41°­ [14-2] Chap.9 °ñ°Ý°ú ±ÙÀ°°è (3)   63ºÐ
42°­ [14-3] Chap.9 °ñ°Ý°ú ±ÙÀ°°è (4)   44ºÐ
43°­ [15-1] Chap.9 °ñ°Ý°ú ±ÙÀ°°è (5)   42ºÐ
44°­ [16-1] Chap.10 µ¿¹°ÀÇ ¿¡³ÊÁö¿ø (1)   78ºÐ
45°­ [16-2] Chap.10 µ¿¹°ÀÇ ¿¡³ÊÁö¿ø (2)   53ºÐ
46°­ [16-3] Chap.10 µ¿¹°ÀÇ ¿¡³ÊÁö¿ø (3)   45ºÐ
47°­ [16-4] Chap.10 µ¿¹°ÀÇ ¿¡³ÊÁö¿ø (4)   73ºÐ
48°­ [16-5] Chap.10 µ¿¹°ÀÇ ¿¡³ÊÁö¿ø (5)   50ºÐ
49°­ [17-1] Chap.10 µ¿¹°ÀÇ ¿¡³ÊÁö¿ø (6), Chap.11 ¹°Áú´ë»ç (1)   81ºÐ
50°­ [17-2] Chap.11 ¹°Áú´ë»ç (2)   61ºÐ
51°­ [17-3] Chap.11 ¹°Áú´ë»ç (3)   44ºÐ
52°­ [18-1] Chap.11 ¹°Áú´ë»ç (4)   73ºÐ
53°­ [18-2] Chap.11 ¹°Áú´ë»ç (5)   54ºÐ
54°­ [18-3] Chap.11 ¹°Áú´ë»ç (6)   47ºÐ
55°­ [19-1] Chap.11 ¹°Áú´ë»ç (7)   80ºÐ
56°­ [19-2] Chap.11 ¹°Áú´ë»ç (8)   50ºÐ
57°­ [19-3] Chap.11 ¹°Áú´ë»ç (9)   36ºÐ
58°­ [20-1] Chap.11 ¹°Áú´ë»ç (10)   41ºÐ
59°­ [20-2] Chap.12 ¼ÒÈ­°è (1)   83ºÐ
60°­ [20-3] Chap.12 ¼ÒÈ­°è (2)   56ºÐ
61°­ [21-1] Chap.12 ¼ÒÈ­°è (3)   58ºÐ
62°­ [21-2] Chap.12 ¼ÒÈ­°è (4)   56ºÐ
63°­ [21-3] Chap.13 ¼øȯ°è (1)   50ºÐ
64°­ [22-1] Chap.13 ¼øȯ°è (2)   77ºÐ
65°­ [22-2] Chap.13 ¼øȯ°è (3)   56ºÐ
66°­ [22-3] Chap.13 ¼øȯ°è (4)   41ºÐ
67°­ [23-1] Chap.13 ¼øȯ°è (5)   81ºÐ
68°­ [23-2] Chap.14 È£Èí°è (1)   59ºÐ
69°­ [23-3] Chap.14 È£Èí°è (2)   40ºÐ
70°­ [24-1] Chap.14 È£Èí°è (3)   64ºÐ
71°­ [24-2] Chap.14 È£Èí°è (4)   70ºÐ
72°­ [24-3] Chap.15 ¹è¼³°è (1)   37ºÐ
73°­ [25-1] Chap.15 ¹è¼³°è (2)   70ºÐ
74°­ [25-2] Chap.15 ¹è¼³°è (3)   56ºÐ
75°­ [25-3] Chap.15 ¹è¼³°è (4)   67ºÐ
76°­ [26-1] Chap.16 ¼¼Æ÷ºÐ¿­ (1)   60ºÐ
77°­ [26-2] Chap.16 ¼¼Æ÷ºÐ¿­ (2)   68ºÐ
78°­ [26-3] Chap.16 ¼¼Æ÷ºÐ¿­ (3)   41ºÐ
79°­ [27-1] Chap.16 ¼¼Æ÷ºÐ¿­ (4)   62ºÐ
80°­ [27-2] Chap.16 ¼¼Æ÷ºÐ¿­ (5)   58ºÐ
81°­ [27-3] Chap.16 ¼¼Æ÷ºÐ¿­ (6)   54ºÐ
82°­ [28-1] Chap.17 ¸àµ¨ À¯ÀüÇаú ±× ÀÌÈÄ (1)   76ºÐ
83°­ [28-2] Chap.17 ¸àµ¨ À¯ÀüÇаú ±× ÀÌÈÄ (2)   63ºÐ
84°­ [28-3] Chap.17 ¸àµ¨ À¯ÀüÇаú ±× ÀÌÈÄ (3)   33ºÐ
85°­ [29-1] Chap.17 ¸àµ¨ À¯ÀüÇаú ±× ÀÌÈÄ (4)   77ºÐ
86°­ [29-2] Chap.17 ¸àµ¨ À¯ÀüÇаú ±× ÀÌÈÄ (5)   57ºÐ
87°­ [29-3] Chap.17 ¸àµ¨ À¯ÀüÇаú ±× ÀÌÈÄ (6)   45ºÐ
88°­ [30-1] Chap.17 ¸àµ¨ À¯ÀüÇаú ±× ÀÌÈÄ (7)   80ºÐ
89°­ [30-2] Chap.17 ¸àµ¨ À¯ÀüÇаú ±× ÀÌÈÄ (8)   47ºÐ
90°­ [30-3] Chap.18 DNA º¹Á¦ (1)   54ºÐ
91°­ [31-1] Chap.18 DNA º¹Á¦ (2)   86ºÐ
92°­ [31-2] Chap.18 DNA º¹Á¦ (3)   56ºÐ
93°­ [31-3] Chap.18 DNA º¹Á¦ (4)   41ºÐ
94°­ [32-1] Chap.18 DNA º¹Á¦ (5)   85ºÐ
95°­ [32-2] Chap.18 DNA º¹Á¦ (6), Chap. 19 À¯ÀüÀÚ ¹ßÇö (1)   60ºÐ
96°­ [32-3] Chap. 19 À¯ÀüÀÚ ¹ßÇö (2)   39ºÐ
97°­ [33-1] Chap. 19 À¯ÀüÀÚ ¹ßÇö (3)   71ºÐ
98°­ [33-2] Chap. 19 À¯ÀüÀÚ ¹ßÇö (4)   56ºÐ
99°­ [33-3] Chap. 19 À¯ÀüÀÚ ¹ßÇö (5)   55ºÐ
100°­ [34-1] Chap. 19 À¯ÀüÀÚ ¹ßÇö (6)   85ºÐ
101°­ [34-2] Chap. 19 À¯ÀüÀÚ ¹ßÇö (7)   56ºÐ
102°­ [34-3] Chap. 19 À¯ÀüÀÚ ¹ßÇö (8), Chap. 20 µ¹¿¬º¯ÀÌ¿Í ¼ö¼± (1)   34ºÐ
103°­ [35-1] Chap. 20 µ¹¿¬º¯ÀÌ¿Í ¼ö¼± (2)   78ºÐ
104°­ [35-2] Chap. 20 µ¹¿¬º¯ÀÌ¿Í ¼ö¼± (3)   52ºÐ
105°­ [35-3] Chap. 20 µ¹¿¬º¯ÀÌ¿Í ¼ö¼± (4)   47ºÐ
106°­ [36-1] Chap. 21 ¹ÙÀÌ·¯½º¿Í ¼¼±Õ (1)   81ºÐ
107°­ [36-2] Chap. 21 ¹ÙÀÌ·¯½º¿Í ¼¼±Õ (2)   59ºÐ
108°­ [36-3] Chap. 21 ¹ÙÀÌ·¯½º¿Í ¼¼±Õ (3)   42ºÐ
109°­ [37-1] Chap. 21 ¹ÙÀÌ·¯½º¿Í ¼¼±Õ (4)   71ºÐ
110°­ [37-2] Chap. 21 ¹ÙÀÌ·¯½º¿Í ¼¼±Õ (5)   53ºÐ
111°­ [37-3] Chap. 21 ¹ÙÀÌ·¯½º¿Í ¼¼±Õ (6)   50ºÐ
112°­ [38-1] Chap. 21 ¹ÙÀÌ·¯½º¿Í ¼¼±Õ (7)   82ºÐ
113°­ [38-2] Chap. 21 ¹ÙÀÌ·¯½º¿Í ¼¼±Õ (8)   65ºÐ
114°­ [38-3] Chap. 22 »ý¸í°øÇÐ (1)   40ºÐ
115°­ [39-1] Chap. 22 »ý¸í°øÇÐ (2)   85ºÐ
116°­ [39-2] Chap. 22 »ý¸í°øÇÐ (3)   57ºÐ
117°­ [39-3] Chap. 22 »ý¸í°øÇÐ (4)   39ºÐ
118°­ [40-1] Chap. 22 »ý¸í°øÇÐ (5)   82ºÐ
119°­ [40-2] Chap. 22 »ý¸í°øÇÐ (6)   53ºÐ
120°­ [40-3] Chap. 22 »ý¸í°øÇÐ (7)   49ºÐ
121°­ [40-4] Chap. 22 »ý¸í°øÇÐ (8)   69ºÐ
122°­ [40-5] Chap. 22 »ý¸í°øÇÐ (9)   52ºÐ
123°­ [41-1] Chap. 23 ¸é¿ª°è (1)   81ºÐ
124°­ [41-2] Chap. 23 ¸é¿ª°è (2)   57ºÐ
125°­ [41-3] Chap. 23 ¸é¿ª°è (3)   53ºÐ
126°­ [42-1] Chap. 23 ¸é¿ª°è (4)   77ºÐ
127°­ [42-2] Chap. 23 ¸é¿ª°è (5)   46ºÐ
128°­ [42-3] Chap. 23 ¸é¿ª°è (6)   28ºÐ
129°­ [43-1] Chap. 24 µ¿¹°ÀÇ »ý½Ä (1)   79ºÐ
130°­ [43-2] Chap. 24 µ¿¹°ÀÇ »ý½Ä (2)   56ºÐ
131°­ [43-3] Chap. 24 µ¿¹°ÀÇ »ý½Ä (3)   47ºÐ
132°­ [44-1] Chap. 25 µ¿¹°ÀÇ ¹ß»ý (1)   77ºÐ
133°­ [44-2] Chap. 25 µ¿¹°ÀÇ ¹ß»ý (2)   68ºÐ
134°­ [44-3] Chap. 25 µ¿¹°ÀÇ ¹ß»ý (3)   47ºÐ
135°­ [45-1] Chap. 25 µ¿¹°ÀÇ ¹ß»ý (4)   80ºÐ
136°­ [45-2] Chap. 25 µ¿¹°ÀÇ ¹ß»ý (5)   59ºÐ
137°­ [45-3] Chap. 25 µ¿¹°ÀÇ ¹ß»ý (6) ¢ºÁ¾°­   48ºÐ
À§·Î°¡±â

¼ö°­Èıâ

ÁÁÀº °­ÀÇ
°­Á¸í : [Ultima Biology] STEP2 - MD »ý¹° ½ÉÈ­ÀÌ·Ð
  • ¹ÚÁ¤ºó
  • 2021-06-05
ÁÁÀº °­ÀÇÀÔ´Ï´Ù.

ÃÑ 0°³ÀÇ ¼ö°­ÈıⰡ ÀÖ½À´Ï´Ù.

¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
À§·Î°¡±â
ÃÖ»ó´ÜÀ¸·Î À̵¿