Çпø °øÁö»çÇ×
½ÅÃÌPÁ¾[½ÅÃÌPEET Á¾ÇÕ¹Ý] 7¿ù~8¿ù ½ÇÀü´ëºñ FINAL ¹®Á¦Ç®ÀÌ °úÁ¤ ¾È³»
2018.05.17
3350


°³°ÀÏ | 2018 . 07 . 02 (¿ù) / ´çÀÏ ¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç ¿¹Á¤ (°¢¹Ý °³º° °øÁö) |
¼ö°Á¢¼öÀÏ | ¸ðÁý¿ä° Áö¿øÀÚ°Ý ÇØ´çÀÚ¼ø Á¢¼ö - 2018³â 6¿ù 4ÀÏ(¿ù)ºÎÅÍ ¿Â¶óÀÎ & Çпø ¹æ¹® Á¢¼ö |
±³À°°úÁ¤ | [ Ưº°°úÁ¤ ] ¼¿ï´ë¹Ý / ½ÇÀü´ëºñ FINAL ¹®Á¦Ç®ÀÌ °úÁ¤ |
´ë»ó | 2019³â ¾à´ëÀÔÇÐ ´ëºñ 9ȸ PEET¸¦ ÁغñÇÏ´Â ¼öÇè»ý ´ë»ó |
ÀåÇÐÁ¦µµ | ¼¿ï´ë, ¿¬¼¼´ë, °í·Á´ë, Æ÷Ç×°ø´ë, Ä«À̽ºÆ® Ãâ½Å ÇÐºÎÆòÁ¡ 87/100Á¡ ÀÌ»óÀÎ ÀÚ |
| - ȸ¿ø°¡ÀÔºñ 50%Áö¿ø | |
| °øÀοµ¾î ¼ºÀû : ÅäÀÍ 920, Åܽº 810, IBT 110 ÀÌ»óÀÎ ÀÚ(µî·Ï ´ç½Ã ÃëµæÁ¡¼ö¿¡ ÇÑÇÔ) | |
| - ȸ¿ø°¡ÀÔºñ 50%Áö¿ø | |
| ¸éÇкÐÀ§±â Á¶¼º ¹× Çпø¾÷¹« º¸Á¶(¹ÝÀå) - ±Ù·ÎÇØ´ç¿ù ±âÁØ ¼ö°·á 15¸¸¿ø Áö¿ø | |
| ¡Ø À§ ÀåÇÐÁ¦µµ ¿Ü ´Ù¾çÇÑ ÀåÇÐÁö¿ø Á¦µµ¸¦ ¿î¿µÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. |

| [ °³¼³¹Ý ] | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °¡) ÃÖ»óÀ§±Ç ¼¿ï´ë¹Ý [ÀçÇÐ+ÈÞ/Á¹¾÷»ý ´ë»ó] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ³ª) ¼¿ï´ë Sparta 2¹Ý [ÈÞ/Á¹¾÷»ý ´ë»ó] | ¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ´Ù) ¼¿ï´ë 2¹Ý [ÀçÇлý ´ë»ó] | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ¸ðÁý¿ä°
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| [ °³¼³¹Ý ] | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °¡) ÇÁ¸®¹Ì¾ö Sparta White∙Red 1¹Ý [ÈÞ/Á¹¾÷»ý ´ë»ó] | ¡¡ | ||||
| ³ª) ÇÁ¸®¹Ì¾ö 1¹Ý [ÀçÇлý ´ë»ó] | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| ´Ù) ÇÁ¸®¹Ì¾ö Sparta White 2¹Ý [ÈÞ/Á¹¾÷»ý ´ë»ó] | ¡¡ | ||||
| ¶ó) ÇÁ¸®¹Ì¾ö Green 2¹Ý [ÈÞ/Á¹¾÷»ý ´ë»ó] | ¡¡ | ¡¡ | |||
| ¸¶) ÇÁ¸®¹Ì¾ö 3¹Ý [ÀçÇлý ´ë»ó] | ¡¡ | ¡¡ | |||
| ¡¡ | ¡¡ | |||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1. ¸ðÁý¿ä°
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
ÀüÇü±¸ºÐ | Áö¿øÀÚ°Ý (1°³ Ç׸ñ ÀÌ»ó ÇØ´ç ½Ã µî·Ï °¡´É) | Á¦Ãâ¼·ù |
¹«½ÃÇèÀüÇü | Áß¾Ó´ë, °æÈñ´ë, ¼¿ï½Ã¸³´ë, Çѵ¿´ë À̰ø°è¿ Çлý | ´ëÇмºÀûÁõ¸í¼ |
| ¼¿ï´ë, ¿¬¼¼´ë, °í·Á´ë Àι®°è¿ Çлý | ||
| [¾Æ·¡ ÇØ´ç Çаú Àü°øÀÚ] | ||
| °Ç±¹´ë(Ư¼ºÈÇÐ, ÀÀ¿ë»ý¹°°úÇаú, ÈÇаøÇÐ, »ý¹°°øÇÐ, µ¿¹°»ý¸í, ÈÇаú, »ý¸í°úÇÐ) | ||
| ¼÷¸í¿©´ë(ÈÇаú, »ý¸í½Ã½ºÅÛÇкÎ) | ||
| È«ÀÍ´ë(½Å¼ÒÀçȰø½Ã½ºÅÛ°øÇкÎ) | ||
| µ¿±¹´ë(Ȱø»ý¹°°øÇаú, »ý¸í°úÇаú, ÀÇ»ý¸í°øÇаú, ÈÇаú,½Äǰ»ý¸í°øÇаú) | ||
| ÀÎÇÏ´ë(°£È£Çаú, ±âÃÊÀǰúÇкÎ, »ý¸í∙ÈÇаøÇаú, »ý¸í°øÇаú,ÈÇаú) | ||
| ¾ÆÁÖ´ë(°£È£ÇкÎ, ±âÃÊÀǰúÇаú, ÈÇаú, »ý¸í°úÇаú, ÀÀ¿ëÈÇлý¸í°øÇкÎ) | ||
| ºÎ»ê´ë, °æºÏ´ë, Àü³²´ë, ÀüºÏ´ë, ÃæºÏ´ë, Ãæ³²´ë »ý¹°, ÈÇÐ °è¿ Çаú | ||
| Àü±¹ ´ëÇÐ À̰ø°è¿ Çлý Áß ¼±¼ö°ú¸ñ Áß 3°ú¸ñ ÇÐÁ¡ A ÀÌ»ó & GPA 90ÀÌ»óÀÎ Çлý | ||
| Àü±¹ ´ëÇÐ À̰ø°è¿ Çлý Áß GPA ¹éºÐÀ§ 93ÀÌ»ó | ||
| Àü±¹ ¿Ü±¹¾î°íµîÇб³ ÀÚ¿¬°è¿ Ãâ½Å Çлý | °í±³»ýȰ±â·ÏºÎ |
| 2. °úÁ¤º° ¹Ý¸í ¹× °ú¸ñº° ½Ã¼ö | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| [½ÇÀü´ëºñ Final ¹®Á¦Ç®ÀÌ °úÁ¤] | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °¡) ÇÁ¸®¹Ì¾ö Sparta White∙Red 1¹Ý [ÈÞ/Á¹¾÷»ý ´ë»ó] : ÈÇÐ6T, À¯±âÈÇÐ4T, ¹°¸®4T, »ý¹°8T + [1ÁÖ] °»ç »óÁÖ ÁúÀÇÀÀ´ä ÁÖ°£ + Àǹ«ÀÚ½À 38T | ||||||||||
| ³ª) ÇÁ¸®¹Ì¾ö 1¹Ý [ÀçÇлý ´ë»ó] : ÈÇÐ6T, À¯±âÈÇÐ4T, ¹°¸®4T, »ý¹°8T + [1ÁÖ] °»ç »óÁÖ ÁúÀÇÀÀ´ä ÁÖ°£ + Àǹ«ÀÚ½À 38T | ¡¡ | |||||||||
| ´Ù) ÇÁ¸®¹Ì¾ö Sparta White 2¹Ý [ÈÞ/Á¹¾÷»ý ´ë»ó] : ÈÇÐ6T, À¯±âÈÇÐ4T, ¹°¸®4T, »ý¹°8T + [1ÁÖ] °»ç »óÁÖ ÁúÀÇÀÀ´ä ÁÖ°£ + Àǹ«ÀÚ½À 38T | ||||||||||
| ¶ó) ÇÁ¸®¹Ì¾ö Green 2¹Ý [ÈÞ/Á¹¾÷»ý ´ë»ó] : ÈÇÐ6T, À¯±âÈÇÐ4T, ¹°¸®4T, »ý¹°8T + [1ÁÖ] °»ç »óÁÖ ÁúÀÇÀÀ´ä ÁÖ°£ + Àǹ«ÀÚ½À 38T | ¡¡ | |||||||||
| ¸¶) ÇÁ¸®¹Ì¾ö 3¹Ý [ÀçÇÐ+ÈÞ/Á¹¾÷»ý ´ë»ó] : ÈÇÐ6T, À¯±âÈÇÐ4T, ¹°¸®4T, »ý¹°8T + [1ÁÖ] °»ç »óÁÖ ÁúÀÇÀÀ´ä ÁÖ°£ + Àǹ«ÀÚ½À 38T | ¡¡ | |||||||||
| ¡¡ | ||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 3. ±³Àç | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 2018Çг⵵ PEET´ëºñ ¸Þ°¡MD ÀûÁß ¸ðÀǰí»ç | ||||||||||
![]()
[ 7-8¿ù°úÁ¤ ] : 7¿ù~8¿ù ¼ö°·á °áÁ¦ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°úÁ¤ | Á¤»ó°¡ | ȸ¿ø°¡(¾à5% + Ãß°¡ 5%ÇÒÀÎ) |
[Ưº°°úÁ¤] ¼¿ï´ë¹Ý | 1,399,200¿ø | 1,164,000¿ø |
½ÇÀü´ëºñ Final ¹®Á¦Ç®ÀÌ °úÁ¤ | 1,351,500¿ø | 1,300,000¿ø |
| ¡¡ | ¡¡ |
|
| 2018´ëºñ ½ÇÀü´ëºñ Final ¹®Á¦Ç®ÀÌ °úÁ¤ °³°ÀÏ : 7/2(¿ù) ¤Ó Á¢¼ö : 6/4(¿ù)ºÎÅÍ | ||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| * °èÁËÀÌü½Ã ÀÔ±Ý ÈÄ ÇпøÀ¸·Î ¿¬¶ôÁÖ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. | ¡¡ | |
| (ÀºÇà¸í : ±â¾÷ÀºÇà / °èÁ¹øÈ£ : 667-000060-01-116 / ¿¹±ÝÁÖ : (ÁÖ) ¸Þ°¡¿¥µð) | ||
| * ¸ðµç ¼ö°·á´Â °ÀÇ ½Ã¼ö(¼ö¾÷½Ã°£) ±âÁØÀ¸·Î Ã¥Á¤µË´Ï´Ù. | ¡¡ | |
| µû¶ó¼ ¼öÁغ° ¹Ý Æí¼ºÀ¸·Î ÀÎÇØ °úÁ¤ ¹× ½Ã¼ö°¡ º¯µ¿µÉ °æ¿ì, ¼ö°·á ȯ±Þ ¹× Ãß°¡ °áÁ¦°¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||





























