Çпø °øÁö»çÇ×
½ÅÃÌ6¿ù ¹®Á¦Ç®ÀÌ ½Å±Ô¹Ý °³°¾È³»
2010.05.19
2843
¾È³çÇϽʴϱî?
1µî Çлý, 1µî °»ç, 1µî ¿¡³ÊÁö! ¸Þ°¡¿¥µð ½ÅÃÌÄ·ÆÛ½ºÀÔ´Ï´Ù.
6¿ù ½Å±Ô¹Ý ¹®Á¦Ç®ÀÌ °³°°Á ¹× Ưº°°Á¸¦ ¾È³»Çص帮¿À´Ï ³²Àº ±â°£ ÀúÈñ ½ÅÃÌÄ·ÆÛ½º¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â
°Á¸¦ ÅëÇØ ¸¶¹«¸®ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
1. M/DEET´ëºñ ¹®Á¦Ç®ÀÌ °Á >>½Å±Ô¹Ý<<
| °ú¸ñ | ±³¼ö | °Á¸í | ½Ã°£ | °³°ÀÏ | °³¿ùÂ÷ |
| ¾ð¾î | ÀÌ¿øÁØ | ²Þµå¸² ÇÏÇÁ¸ðÀǰí»ç | Åä/ÀÏ 10:00~13:00 | 6/5(Åä) | 1/1 |
| ÈÇÐ | ±è¿ëÁØ | PKT ÀϹÝÈÇÐ Final | ¿ù/¼ö 14:00~17:00 | 6/7(¿ù) | 1/2 |
| À¯±â | ½ÅÁø¿í | MD½ÇÀü °úÁ¤(ÃÖÁ¾Á¤¸®&;;¹®Á¦Ç®ÀÌ) | ¿ù/¼ö 18:00~22:00 | 6/7(¿ù) | 1/2 |
2. PEET´ëºñ ¹®Á¦Ç®ÀÌ °Á >>½Å±Ô¹Ý<<
| °ú¸ñ | ±³¼ö | °Á¸í | ½Ã°£ | °³°ÀÏ | °³¿ùÂ÷ |
| »ý¹° | ±è¿¬È£ | PEET »ý¹° ´Ü¿øº° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | ¿ù/¼ö 18:30~22:30 | 6/7(¿ù) | 1/2 |
| ±èÀçÀ± | ÇÕ°Ý»ý¹° ´Ü¿øº° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | È/¸ñ/Åä 18:00~22:00 | 6/8(È) | 1/2 | |
| ÀÓ¸í½Ç | ÀÏ.»ýźź PEET Best Selection ¹®Á¦Ç®ÀÌ | Åä/ÀÏ 14:00~17:00 | 6/12(Åä) | 1/2 | |
| ÈÇÐ | ±è¿ëÁØ | BEST Selection ÀϹÝÈÇÐ ¹®Á¦Ç®ÀÌ [Live] | È/¸ñ 10:00~13:00 | 6/8(È) | 1/2 |
| À¯±â | ½ÅÁø¿í | PT½ÇÀü °úÁ¤(ÃÖÁ¾Á¤¸®&;;;;;;¹®Á¦Ç®ÀÌ) | ¿ù/¼ö 14:00~17:00 | 6/7(¿ù) | 1/2 |
3. M/D/PEET ´ëºñ Ưº° °Á >>½Å±Ô¹Ý<<
| °ú¸ñ | ±³¼ö | °Á¸í | ½Ã°£ | °³°ÀÏ | °³¿ùÂ÷ |
| ¾ð¾î | ¹®´öÀ± | ¾îÈÖ¾î¹ýƯ°[³ìȹÝ] | ¿ù 14:00~17:00 | 6/7(¿ù) | 1/1 |
| »ý¹° | ÀÓ¸í½Ç | [ÇÙ.½É.ÀÏ.»ý]ÀϹݻý¹°ÇÐ ÁøÈ,ºÐ·ù,»ýÅÂÆ¯° | ±Ý 14:00~17:00 | 6/4(±Ý) | 1/1 |
°Áº° ¼¼ºÎ»çÇ×Àº ½ÅÃÌÄ·ÆÛ½º ½Ã°£Ç¥¸¦ Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. [--> ½Ã°£Ç¥ ¹Ù·Î°¡±â]
* ¿¬¼Ó¹Ý ¼ö°½Ã Àü¿ù °Á ³»¿ëÀº µ¿¿µ»óÀ¸·Î ¼ö°°¡´ÉÇÏ¿À´Ï ÇпøÀ¸·Î ¹æ¹®Çϼż ¹®ÀÇÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.



























