Çпø °øÁö»çÇ×
Àüü[º¹½Àµ¿¿µ»ó] 3¿ù 1~2ÁÖ ½Ã°£Ç¥
2007.02.26
1838
º¹½À µ¿¿µ»ó »ó¿µ ÀÏÁ¤Ç¥ ¡¡ |
3¿ù 1ÁÖ | |||||||
³¯Â¥ | 2/26 ¿ù | 2/27 È | 2/28 ¼ö | 3/1 ¸ñ | 3/2 ±Ý | 3/3 Åä | 3/4 ÀÏ |
¿ÀÀü | ÈÇнÉÈ (2/26 ¿ù) 10:00~17:00 | Àü°ø»ý¹°F (2/27 È) 10:00~17:00 | |||||
¿ÀÈÄ | ÈÇб⺻ (2/22 ¸ñ) 14:00~17:00 | ÀϹݻý¹°F (2/22~23) 14:00~21:00 | ´ëÇй°¸® (2/21¼ö) 14:00~17:00 | ÈÇб⺻ (2/26 ¿ù) 14:00~17:00 | À¯±â±âº» (2/22,2/26) ÁÖÁß (2/24,2/25) ÁÖ¸» 14:00~21:00 | ´ëÇй°¸® (2/25 ÀÏ) 14:00~17:00 | |
Àú³á | ÀϹݹ°¸® (2/21 ¼ö) 18:00~21:00 | ¾ð¾î (2/20 È) 18:00~21:00 | ¾ð¾î (2/21 ¼ö) 18:00~21:00 | ÀϹݹ°¸® (2/25 ÀÏ) 18:00~21:00 | |||
3¿ù 2ÁÖ | |||||||
³¯Â¥ | 3/5 ¿ù | 3/6 È | 3/7 ¼ö | 3/8 ¸ñ | 3/9 ±Ý | 3/10 Åä | 3/11 ÀÏ |
¿ÀÀü | Àü°ø»ý¹°F (3/6 È) 10:00~17:00 | À¯±â½ÉÈ (2/23 ±Ý) º¸°ºÐ 10:00~14:00 | À¯±â½ÉÈ (2/26 ¿ù) 10:00~14:00 | ||||
¿ÀÈÄ | ÀϹݻý¹°F (3/1~2) 14:00~21:00 | ´ëÇй°¸® (2/28 ¼ö) 14:00~17:00 | À¯±â±âº» (3/1,3/5) ÁÖÁß (3/3,3/4) ÁÖ¸» 14:00~21:00 | ´ëÇй°¸® (3/4 ¼ö) 14:00~17:00 | |||
Àú³á | ÀϹݹ°¸® (2/28 ¼ö) 18:00~21:00 | ¾ð¾î (2/27 È) 18:00~21:00 | ¾ð¾î (2/28 ¼ö) 18:00~21:00 | ÀϹݹ°¸® (3/4 ¼ö) 18:00~21:00 | |||
ÃßÈÄÀÇ »ó¿µÀÏÁ¤Àº ¸ÅÁÖ 1ÁÖ Àü¿¡ °øÁöÇÕ´Ï´Ù. |




























