2024Çг⵵ M¡¤DEET ¿ø¼­Á¢¼ö °á°ú ºÐ¼®

¼±¹ßÀοø ´ëºñ ¿ø¼­Á¢¼öÀÚ

  • Àü³â ´ëºñ ¿ø¼­Á¢¼ö Àοø °¨¼Ò(¡å211¸í)
Çг⵵ Á¢¼öÀοø
2017 4,490¸í
2018 4,006¸í
2019 3,393¸í
2020 3,164¸í
2021 1,664¸í
2022 1,666¸í
2023 1,491¸í
2024 1,280¸í
¿¬µµº° Á¢¼öÀοø ÃßÀÌ

¼ºº° ¿ø¼­Á¢¼öÀÚ

  • ³²¼º 44.22%, ¿©¼º 55.78%·Î ¿©¼º Á¢¼öÀÚ ºñÀ² ³ôÀ½
Çг⵵ ³²ÀÚ ¿©ÀÚ ÇÕ°è
Àοø ºñÀ² Àοø ºñÀ²
2017 2,260¸í 50.3% 2,230¸í 49.7% 4,490¸í
2018 1,975¸í 49.3% 2,031¸í 50.7% 4,006¸í
2019 1,626¸í 47.9% 1,767¸í 52.1% 3,393¸í
2020 1,484¸í 46.9% 1,680¸í 53.1% 3,164¸í
2021 697¸í 41.9% 967¸í 58.1% 1,664¸í
2022 683¸í 41.0% 983¸í 59.0% 1,666¸í
2023 613¸í 41.1% 878¸í 58.9% 1,491¸í
2024 566¸í 44.2% 714¸í 58.8% 1,280¸í
¼ºº° ¿ø¼­Á¢¼ö ºñÀ²

¿¬·Éº° ¿ø¼­Á¢¼öÀÚ

  • ¿¬·Éº°·Î´Â 24¼¼ ÀÌÇÏ Àοø ºñÀ²ÀÌ °¡Àå ³ôÀ½(57.89%)
Çг⵵ 24¼¼ ÀÌÇÏ 25~29¼¼ 30~34¼¼ 35~39¼¼ 40~44¼¼ 45~49¼¼ 50~54¼¼ 55¼¼ ÀÌ»ó ÇÕ°è
2017 695¸í 2,353¸í 973¸í 336¸í 92¸í 29¸í 7¸í 5¸í 4,490¸í
2018 541¸í 2,153¸í 911¸í 293¸í 79¸í 20¸í 5¸í 4¸í 4,006¸í
2019 752¸í 1,661¸í 640¸í 229¸í 77¸í 24¸í 6¸í 4¸í 3,393¸í
2020 989¸í 1,375¸í 523¸í 187¸í 66¸í 19¸í 3¸í 2¸í 3,164¸í
2021 632¸í 638¸í 248¸í 78¸í 49¸í 13¸í 5¸í 1¸í 1,664¸í
2022 807¸í 531¸í 191¸í 81¸í 34¸í 14¸í 7¸í 1¸í 1,666¸í
2023 856¸í 392¸í 143¸í 51¸í 32¸í 12¸í 5¸í 0¸í 1,491¸í
2024 741¸í 310¸í 137¸í 54¸í 28¸í 7¸í 3¸í 0¸í 1,280¸í

(´ÜÀ§: ¸í)

¿¬·Éº° ¿ø¼­Á¢¼öÀÚ

Áö¿ªº° ¿ø¼­Á¢¼öÀÚ

  • ¼­¿ï±Ç ÀÀ½ÃÀÚ ºñÀ² 74.91%·Î ÀüüÀÇ 2/3 ¼öÁØ(°­³²Áö¿ª 52.98% > °­ºÏÁö¿ª 21.93%)
Çг⵵ ¼­¿ï(°­³²) ¼­¿ï(°­ºÏ) ºÎ»ê ´ë±¸ ±¤ÁÖ ´ëÀü ÀüÁÖ ÇÕ°è
2017 3,196¸í 774¸í - 520¸í - - 4,490¸í
2018 2,170¸í 702¸í 632¸í - 502¸í - - 4,006¸í
2019 1,850¸í 629¸í 496¸í - 408¸í - - 3,393¸í
2020 1,776¸í 581¸í 433¸í - 374¸í - - 3,164¸í
2021 890¸í 355¸í 248¸í - 171¸í - - 1,664¸í
2022 951¸í 334¸í 226¸í - 155¸í - - 1,666¸í
2023 790¸í 327¸í 227¸í - 147¸í - - 1,491¸í
2024 647¸í 287¸í 222¸í - 124¸í - - 1,280¸í

Àü°øº° ¿ø¼­Á¢¼öÀÚ

  • Àü°øÀÚ ºñÀ² »ý¹°ÇÐ 31.09%, °ø´ë/ÀÚ¿¬´ë 25.23%·Î ºñÀ² ³ôÀ½
Çг⵵ »ý¹°ÇÐ È­ÇÐ ¹°¸®/
Åë°è/
¼öÇÐ
Àι®/
»çȸ
°ø´ë/
ÀÚ¿¬´ë
±âŸ ÇÕ°è
2017 43.1% 8.4% 3.3% 10.6% 21.1% 13.6% 100%
2018 41.8% 8.2% 3.4% 9.7% 21.9% 15.1% 100%
2019 39.8% 8.5% 3.1% 10.7% 21.2% 16.8% 100%
2020 38.5% 8.5% 3.4% 10.7% 22.1% 16.8% 100%
2021 35.5% 8.8% 3.0% 13.1% 23.5% 16.1% 100%
2022 33.3% 7.9% 2.5% 15.4% 23.8% 17.1% 100%
2023 28.8% 8.0% 2.8% 16.0% 25.4% 19.0% 100%
2024 31.1% 9.4% 2.7% 15.5% 25.2% 16.0% 100%
Àü°øº° ¿ø¼­Á¢¼öÀÚ ºñÀ²

Á¹¾÷ ¿©ºÎ ¿ø¼­Á¢¼öÀÚ

  • Á¹¾÷ÀÚ ºñÀ² 81.3%, Á¹¾÷ ¿¹Á¤ÀÚ ºñÀ² 18.7%
Çг⵵ Á¹¾÷»ý Á¹¾÷¿¹Á¤ ÇÕ°è
Àοø ºñÀ²(%) Àοø ºñÀ²(%)
2017 3,262¸í 72.7% 1,228¸í 27.3% 4,490¸í
2018 2,924¸í 73.0% 1,082¸í 27.0% 4,006¸í
2019 2,573¸í 75.8% 820¸í 24.2% 3,393¸í
2020 2,421¸í 76.5% 743¸í 23.5% 3,164¸í
2021 1,326¸í 79.7% 338¸í 20.3% 1,664¸í
2022 1,293¸í 77.6% 373¸í 22.4% 1,666¸í
2023 1,176¸í 78.9% 315¸í 21.1% 1,491¸í
2024 1,041¸í 81.3% 239¸í 18.7% 1,280¸í
Á¹¾÷¿©ºÎ ¿ø¼­Á¢¼öÀÚ ºñÀ²
ÃÖ»ó´ÜÀ¸·Î À̵¿