°­³² ¿ÏÀüÇнÀ Àü¹®°ü

Çпø °øÁö»çÇ×

Àüü_MD[MD] 2011Çг⵵ ¸Þ°¡¿¥µð Ãâ½Å ÀÇ/Ä¡Àü¿ø ÇÕ°Ý·ü 85%!
2011.02.23 4014

¾È³çÇϼ¼¿ä. 1µîÀÇ Ã¥ÀÓ°¨ ¸Þ°¡¿¥µðÀÔ´Ï´Ù.

 

2011Çг⵵ ÀÇÀü¿ø, Ä¡Àü¿ø¿¡ ÇÕ°ÝÇϽŠºÐµé²² Áø½ÉÀ¸·Î ÃàÇÏÀÇ ¸»¾¸ µå¸³´Ï´Ù.

 

Áö³­ ÇÑ ÇØµ¿¾È ¸Þ°¡¿¥µð¸¦ ÀÌ¿ëÇØ ÁֽŠ¿©·¯ºÐµé²² ±íÀº °¨»ç¸¦ µå¸®¸ç, ¸Þ°¡¿¥µð Ãâ½Å ÇÕ°Ý»ýµéÀÇ ÇÕ°ÝÁ¡À¯À²À» ¾È³»µå¸³´Ï´Ù.(2011.02.25ÀÏ ±âÁØ)

 

 

2011Çг⵵ ÀÇ/Ä¡Àü¿ø ¼±¹ßÀοø 2,217¸í Áß 1,888¸í ¸Þ°¡¿¥µð Ãâ½Å

 

2³â ¿¬¼Ó ÀÇ/Ä¡Àü¿ø ÇÕ°Ý·ü 85%!

2³â ¿¬¼Ó ÃÖ»óÀ§±Ç ÀÇÄ¡Àü¿ø ÇÕ°Ý·ü 89%!

 

ü  ¼­¿ï´ë ÀÇÇÐÀü¹®´ëÇпø ¼±¹ßÀοø 68¸í Áß 63¸í ÇÕ°Ý

ü  ¿¬¼¼´ë ÀÇÇÐÀü¹®´ëÇпø ¼±¹ßÀοø 55¸í Áß 47¸í ÇÕ°Ý

ü  °¡Å縯´ë ÀÇÇÐÀü¹®´ëÇпø ¼±¹ßÀοø 93¸í Áß 85¸í ÇÕ°Ý

ü  ¼­¿ï´ë Ä¡ÀÇÇÐÀü¹®´ëÇпø ¼±¹ßÀοø 90¸í Áß 81¸í ÇÕ°Ý

ü  ¿¬¼¼´ë Ä¡ÀÇÇÐÀü¹®´ëÇпø ¼±¹ßÀοø 30¸í Áß 25¸í ÇÕ°Ý

 

ÀÀ½Ã±¸ºÐ ÇÕ°ÝÇб³ ¼ö½Ã/Á¤½Ã ¼±¹ßÀοø ¸Þ°¡ÇÕ°ÝÀοø ÇÕ°ÝÁ¡À¯À²
DEET °æºÏ´ë ¼ö½Ã 20 15 75.0%
Á¤½Ã 40 35 87.5%
°æÈñ´ë ¼ö½Ã 30 22 73.3%
Á¤½Ã 50 42 84.0%
ºÎ»ê´ë ¼ö½Ã 15 12 80.0%
Á¤½Ã 65 63 96.9%
¼­¿ï´ë ¼ö½Ã 60 50 83.3%
Á¤½Ã 30 30 100.0%
¿¬¼¼´ë ¼ö½Ã 30 25 83.3%
Àü³²´ë ¼ö½Ã 17 16 94.1%
Á¤½Ã 53 36 67.9%
ÀüºÏ´ë ¼ö½Ã 15 12 80.0%
Á¤½Ã 25 20 80.0%
Á¶¼±´ë ¼ö½Ã 13 12 92.3%
Á¤½Ã 67 66 98.5%
Ä¡Àü¿ø ÇÕ°è 530 456 86.0%
MEET CHA ¼ö½Ã 40 22 55.0%
°¡ÃµÀÇ´ë ¼ö½Ã 40 30 75.0%
°¡Å縯´ë ¼ö½Ã 53 40 75.5%
Á¤½Ã 40 40 100.0%
°­¿ø´ë ¼ö½Ã 16 13 81.3%
Á¤½Ã 33 33 100.0%
°Ç±¹´ë ¼ö½Ã 19 18 94.7%
Á¤½Ã 21 20 95.2%
°æºÏ´ë ¼ö½Ã 49 20 40.8%
Á¤½Ã 61 59 96.7%
°æ»ó´ë ¼ö½Ã 38 29 76.3%
Á¤½Ã 38 33 86.8%
°æÈñ´ë ¼ö½Ã 70 57 81.4%
Á¤½Ã 40 39 97.5%
°í·Á´ë ¼ö½Ã 33 30 90.9%
Á¤½Ã 20 19 95.0%
µ¿±¹´ë ¼ö½Ã 14 14 100.0%
Á¤½Ã 16 15 93.8%
µ¿¾Æ´ë ¼ö½Ã 17 17 100.0%
Á¤½Ã 8 7 87.5%
ºÎ»ê´ë ¼ö½Ã 53 52 98.1%
Á¤½Ã 72 57 79.2%
¼­¿ï´ë ¼ö½Ã 34 33 97.1%
Á¤½Ã 34 30 88.2%
¼º±Õ°ü´ë ¼ö½Ã 20 6 30.0%
¾ÆÁÖ´ë ¼ö½Ã 6 6 100.0%
Á¤½Ã 14 14 100.0%
¿¬¼¼´ë ¼ö½Ã 55 42 76.4%
¿µ³²´ë ¼ö½Ã 19 18 94.7%
Á¤½Ã 19 18 94.7%
ÀÌÈ­¿©´ë ¼ö½Ã 46 7 15.2%
Á¤½Ã 30 22 73.3%
ÀÎÇÏ´ë ¼ö½Ã 25 21 84.0%
Á¤½Ã 24 23 95.8%
Àü³²´ë ¼ö½Ã 19 18 94.7%
Á¤½Ã 44 37 84.1%
ÀüºÏ´ë ¼ö½Ã 21 18 85.7%
Á¤½Ã 89 82 92.1%
Á¦ÁÖ´ë ¼ö½Ã 15 14 93.3%
Á¤½Ã 25 25 100.0%
Á¶¼±´ë ¼ö½Ã 36 35 97.2%
Á¤½Ã 89 87 97.8%
Áß¾Ó´ë ¼ö½Ã 17 15 88.2%
Á¤½Ã 26 26 100.0%
Ãæ³²´ë ¼ö½Ã 55 40 72.7%
Á¤½Ã 55 53 96.4%
ÃæºÏ´ë ¼ö½Ã 12 12 100.0%
Á¤½Ã 12 11 91.7%
ÇѾç´ë Á¤½Ã 55 55 100.0%
ÀÇÀü¿ø ÇÕ°è    1,687 1,432 84.9%
ÀÇÀü¿ø+Ä¡Àü¿ø ÃÑÇÕ°è    2,217 1,888 85.2%

 

ÃÖ»ó´ÜÀ¸·Î À̵¿