강남 완전학습 전문관

학원 공지사항

전체_MD[MD] 2011학년도 메가엠디 출신 의/치전원 합격률 85%!
2011.02.23 4076

안녕하세요. 1등의 책임감 메가엠디입니다.

 

2011학년도 의전원, 치전원에 합격하신 분들께 진심으로 축하의 말씀 드립니다.

 

지난 한 해동안 메가엠디를 이용해 주신 여러분들께 깊은 감사를 드리며, 메가엠디 출신 합격생들의 합격점유율을 안내드립니다.(2011.02.25일 기준)

 

 

2011학년도 의/치전원 선발인원 2,217명 중 1,888명 메가엠디 출신

 

2년 연속 의/치전원 합격률 85%!

2년 연속 최상위권 의치전원 합격률 89%!

 

ü  서울대 의학전문대학원 선발인원 68명 중 63명 합격

ü  연세대 의학전문대학원 선발인원 55명 중 47명 합격

ü  가톨릭대 의학전문대학원 선발인원 93명 중 85명 합격

ü  서울대 치의학전문대학원 선발인원 90명 중 81명 합격

ü  연세대 치의학전문대학원 선발인원 30명 중 25명 합격

 

응시구분 합격학교 수시/정시 선발인원 메가합격인원 합격점유율
DEET 경북대 수시 20 15 75.0%
정시 40 35 87.5%
경희대 수시 30 22 73.3%
정시 50 42 84.0%
부산대 수시 15 12 80.0%
정시 65 63 96.9%
서울대 수시 60 50 83.3%
정시 30 30 100.0%
연세대 수시 30 25 83.3%
전남대 수시 17 16 94.1%
정시 53 36 67.9%
전북대 수시 15 12 80.0%
정시 25 20 80.0%
조선대 수시 13 12 92.3%
정시 67 66 98.5%
치전원 합계 530 456 86.0%
MEET CHA 수시 40 22 55.0%
가천의대 수시 40 30 75.0%
가톨릭대 수시 53 40 75.5%
정시 40 40 100.0%
강원대 수시 16 13 81.3%
정시 33 33 100.0%
건국대 수시 19 18 94.7%
정시 21 20 95.2%
경북대 수시 49 20 40.8%
정시 61 59 96.7%
경상대 수시 38 29 76.3%
정시 38 33 86.8%
경희대 수시 70 57 81.4%
정시 40 39 97.5%
고려대 수시 33 30 90.9%
정시 20 19 95.0%
동국대 수시 14 14 100.0%
정시 16 15 93.8%
동아대 수시 17 17 100.0%
정시 8 7 87.5%
부산대 수시 53 52 98.1%
정시 72 57 79.2%
서울대 수시 34 33 97.1%
정시 34 30 88.2%
성균관대 수시 20 6 30.0%
아주대 수시 6 6 100.0%
정시 14 14 100.0%
연세대 수시 55 42 76.4%
영남대 수시 19 18 94.7%
정시 19 18 94.7%
이화여대 수시 46 7 15.2%
정시 30 22 73.3%
인하대 수시 25 21 84.0%
정시 24 23 95.8%
전남대 수시 19 18 94.7%
정시 44 37 84.1%
전북대 수시 21 18 85.7%
정시 89 82 92.1%
제주대 수시 15 14 93.3%
정시 25 25 100.0%
조선대 수시 36 35 97.2%
정시 89 87 97.8%
중앙대 수시 17 15 88.2%
정시 26 26 100.0%
충남대 수시 55 40 72.7%
정시 55 53 96.4%
충북대 수시 12 12 100.0%
정시 12 11 91.7%
한양대 정시 55 55 100.0%
의전원 합계    1,687 1,432 84.9%
의전원+치전원 총합계    2,217 1,888 85.2%

 

최상단으로 이동