2019Çг⵵ M¡¤DEET ¿ø¼­Á¢¼ö °á°ú ºÐ¼®

¡å ¾Æ·¡ 2013~2016Çг⵵ ¿ø¼­Á¢¼ö ÀοøÀº MEET¿Í DEET¸¦ ÇÕÇÑ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.

¼±¹ßÀοø ´ëºñ ¿ø¼­Á¢¼öÀÚ

  • Àü³â ´ëºñ ¿ø¼­Á¢¼ö Àοø ¼ÒÆø °¨¼Ò(¡å15.3%)
±¸ºÐ Á¢¼öÀοø ¼±¹ßÀοø
2014 9,916 2,217
2015 7,558 1,742
2016 6,824 1,708
2017 4,490 347
2018 4,006 301
2019 3,393 307
¿¬µµº° Á¢¼öÀοø ÃßÀÌ

¼ºº° ¿ø¼­Á¢¼öÀÚ

  • ¿©¼ºÀÇ ÀÀ½ÃºñÀ²ÀÌ Á¡Â÷ ³²¼ºº¸´Ù ³ô¾ÆÁö´Â Ãß¼¼(Àü³â ´ëºñ 1.4% Áõ°¡)
±¸ºÐ ³²ÀÚ ¿©ÀÚ ÇÕ°è
Àοø ºñÀ² Àοø ºñÀ²
2014 5,331 53.8% 4,585 46.2% 9,916
2015 4,060 53.7% 3,498 46.3% 7,558
2016 3,599 52.7% 3,225 47.3% 6,824
2017 2,260 50.3% 2,230 49.7% 4,490
2018 1,975 49.3% 2,031 50.7% 4,006
2019 1,626 47.9% 1,767 52.1% 3,393
¼ºº° ¿ø¼­Á¢¼ö ºñÀ²

¿¬·Éº° ¿ø¼­Á¢¼öÀÚ

  • 20´ëÀÇ ºñÀ²ÀÌ 71.2%·Î °¡Àå ³ô¾ÒÁö¸¸, 25~29¼¼ ºñÀ² Àü³â ´ëºñ Ç϶ô(¡å4.7%)
Çг⵵ 24¼¼ ÀÌÇÏ 25~29¼¼ 30~34¼¼ 35~39¼¼ 40~44¼¼ 45~49¼¼ 50~54¼¼ 55¼¼ ÀÌ»ó ÇÕ°è
2014 2,864 4,993 1,657 309 70 16 3 4 9,916
2015 1,800 3,987 1,327 330 89 17 1 7 7,558
2016 1,242 3,711 1,365 382 85 25 8 6 6,824
2017 695 2,353 973 336 92 29 7 5 4,490
2018 541 2,153 911 293 79 20 5 4 4,006
2019 752 1,661 640 229 77 24 6 4 3,393
¿¬·Éº° ¿ø¼­Á¢¼öÀÚ

Áö¿ªº° ¿ø¼­Á¢¼öÀÚ

  • ¼­¿ï±Ç ÀÀ½ÃÀÚ ºñÀ² 73.4% Àü³â´ëºñ 1.7% Áõ°¡(¼­¿ï±ÇÀ¸·ÎÀÇ ÆíÁß ½ÉÈ­µÇ´Â °æÇâ)
Çг⵵ ¼­¿ï(°­³²) ¼­¿ï(°­ºÏ) ºÎ»ê ´ë±¸ ±¤ÁÖ ´ëÀü ÀüÁÖ ÇÕ°è
2014 6,620 1,047 774 675 418 382 9,916
2015 4,925 862 606 555 300 310 7,558
2016 4,436 752 546 504 303 283 6,824
2017 3,196 774 - 520 - - 4,490
2018 2,170 702 632 - 502 - - 4,006
2019 1,850 629 496 - 408 - - 3,393

Àü°øº° ¿ø¼­Á¢¼öÀÚ

  • Àü°øº° Á¢¼öÀÚ ºñÀ² Àü³âµµ¿Í Èí»çÇÏÁö¸¸ Àü³â ´ëºñ ¹®°ú Ãâ½ÅÀÇ ºñÀ² ³ô¾ÆÁö´Â °æÇâ(9.7% < 10.7%)
Çг⵵ »ý¹°ÇÐ È­ÇÐ ¹°¸®/
Åë°è/
¼öÇÐ
Àι®/
»çȸ
°ø´ë/
ÀÚ¿¬´ë
±âŸ ÇÕ°è
2014 46.0% 8.2% 3.0% 7.5% 21.7% 13.5% 100%
2015 47.0% 8.0% 3.0% 8.3% 20.4% 13.3% 100%
2016 43.0% 8.0% 3.2% 9.4% 22.2% 14.3% 100%
2017 43.1% 8.4% 3.3% 10.6% 21.1% 13.6% 100%
2018 41.8% 8.2% 3.4% 9.7% 21.9% 15.1% 100%
2019 39.8% 8.5% 3.1% 10.7% 21.2% 16.8% 100%
Àü°øº° ¿ø¼­Á¢¼öÀÚ ºñÀ²

Á¹¾÷ ¿©ºÎ ¿ø¼­Á¢¼öÀÚ

  • °¥¼ö·Ï Á¹¾÷»ýÀÇ ºñÀ²ÀÌ ´Ã°í Á¹¾÷ ¿¹Á¤(½Å±Ô Âü¿©ÀÚ)ÀÇ À¯ÀÔÀº ÁÙ¾îµå´Â °æÇâ
Çг⵵ Á¹¾÷»ý Á¹¾÷¿¹Á¤ ÇÕ°è
Àοø ºñÀ²(%) Àοø ºñÀ²(%)
2014 6,048 61.0% 3,868 39.0% 9,916
2015 4,604 60.9% 2,954 39.1% 7,558
2016 4,566 66.9% 2,258 33.1% 6,824
2017 3,262 72.7% 1,228 27.3% 4,490
2018 2,924 73.0% 1,082 27.0% 4,006
2019 2,573 75.8% 820 24.2% 3,393
Á¹¾÷¿©ºÎ ¿ø¼­Á¢¼öÀÚ ºñÀ²
ÃÖ»ó´ÜÀ¸·Î À̵¿