¡å ¾Æ·¡ 2013~2016Çг⵵ ¿ø¼­Á¢¼ö ÀοøÀº MEET¿Í DEET¸¦ ÇÕÇÑ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.

¼±¹ßÀοø ´ëºñ ¿ø¼­Á¢¼öÀÚ

  • Àü³â ´ëºñ ¿ø¼­Á¢¼ö Àοø ¼ÒÆø °¨¼Ò(¡å11%)
±¸ºÐ Á¢¼öÀοø ¼±¹ßÀοø
2013 10,645 2,217
2014 9,916 2,217
2015 7,558 1,742
2016 6,824 1,708
2017 4,490 347
2018 4,006 301

¼ºº° ¿ø¼­Á¢¼öÀÚ

  • ¿ª´ë ÃÖÃÊ·Î ¿©¼ºÀÇ ÀÀ½ÃºñÀ² ³²¼ºº¸´Ù ³ôÀ½(³²¼º 49.3%, ¿©¼º 50.7%)
±¸ºÐ ³²ÀÚ ¿©ÀÚ ÇÕ°è
Àοø ºñÀ² Àοø ºñÀ²
2013 5,717 53.7% 4,928 46.3% 10,645
2014 5,331 53.8% 4,585 46.2% 9,916
2015 4,060 53.7% 3,498 46.3% 7,558
2016 3,599 52.7% 3,225 47.3% 6,824
2017 2,260 50.3% 2,230 49.7% 4,490
2018 1,975 49.3% 2,031 50.7% 4,006

¿¬·Éº° ¿ø¼­Á¢¼öÀÚ

  • 20´ëÀÇ ºñÀ² 67.2%·Î °¡Àå ³ôÀ¸¸ç, 25~29¼¼ ºñÀ² °ú¹Ý ÀÌ»ó(53.7%)
Çг⵵ 24¼¼ ÀÌÇÏ 25~29¼¼ 30~34¼¼ 35~39¼¼ 40~44¼¼ 45~49¼¼ 50~54¼¼ 55¼¼ ÀÌ»ó ÇÕ°è
2013 5,007 4,189 1,144 246 43 10 4 2 10,645
2014 2,864 4,993 1,657 309 70 16 3 4 9,916
2015 1,800 3,987 1,327 330 89 17 1 7 7,558
2016 1,242 3,711 1,365 382 85 25 8 6 6,824
2017 695 2,353 973 336 92 29 7 5 4,490
2018 541 2,153 911 293 79 20 5 4 4,006

Áö¿ªº° ¿ø¼­Á¢¼öÀÚ

  • ¿ÃÇØ Ã³À½À¸·Î ¼­¿ï ÀÀ½ÃÁö¿ª ±¸ºÐ(°­³²/°­ºÏ) - ¼­¿ï±Ç ÀÀ½ÃÀÚ ºñÀ² 71.7%·Î ÀüüÀÇ 2/3 ¼öÁØ
Çг⵵ ¼­¿ï(°­³²) ¼­¿ï(°­ºÏ) ºÎ»ê ´ë±¸ ±¤ÁÖ ´ëÀü ÀüÁÖ ÇÕ°è
2013 7,099 1,104 852 670 477 443 10,645
2014 6,620 1,047 774 675 418 382 9,916
2015 4,925 862 606 555 300 310 7,558
2016 4,436 752 546 504 303 283 6,824
2017 3,196 774 - 520 - - 4,490
2018 2,170 702 632 - 502 - - 4,006

Àü°øº° ¿ø¼­Á¢¼öÀÚ

  • Àü°øº° Á¢¼öÀÚ ºñÀ² Àü³âµµ¿Í Èí»ç - »ý¹°ÇÐ > °ø´ë/ÀÚ¿¬´ë > ±âŸ ¼øÀ¸·Î ¿ø¼­Á¢¼öÀÚ ºñÀ² ³ôÀ½
Çг⵵ »ý¹°ÇÐ È­ÇÐ ¹°¸®/
Åë°è/
¼öÇÐ
Àι®/
»çȸ
°ø´ë/
ÀÚ¿¬´ë
±âŸ ÇÕ°è
2013 43.1% 8.9% 3.3% 8.3% 23.6% 12.8% 100%
2014 46.0% 8.2% 3.0% 7.5% 21.7% 13.5% 100%
2015 47.0% 8.0% 3.0% 8.3% 20.4% 13.3% 100%
2016 43.0% 8.0% 3.2% 9.4% 22.2% 14.3% 100%
2017 43.1% 8.4% 3.3% 10.6% 21.1% 13.6% 100%
2018 41.8% 8.2% 3.4% 9.7% 21.9% 15.1% 100%

Á¹¾÷ ¿©ºÎ ¿ø¼­Á¢¼öÀÚ

  • Àü³âµµ¿Í À¯»çÇÑ Á¹¾÷»ý / ÀçÇлý ºñÁß : 10¸í Áß 7¸íÀº Á¹¾÷»ý, 3¸íÀº ÀçÇлý
Çг⵵ Á¹¾÷»ý Á¹¾÷¿¹Á¤ ÇÕ°è
Àοø ºñÀ²(%) Àοø ºñÀ²(%)
2013 6,103 57.3% 4,542 42.7% 10,645
2014 6,048 61.0% 3,868 39.0% 9,916
2015 4,604 60.9% 2,954 39.1% 7,558
2016 4,566 66.9% 2,258 33.1% 6,824
2017 3,262 72.7% 1,228 27.3% 4,490
2018 2,924 73.0% 1,082 27.0% 4,006
ÃÖ»ó´ÜÀ¸·Î À̵¿